LIXIANG L6 PRO

| Марка | Li |
| Модель | L6 2025 рестайлинг |
| Пробег | |
| Тип двигателя | Электро |
| Привод | Полный |
| Емкость батареи | 36,8 кВт.ч |
| Мощность | 408 л.с. |
| Запас хода (CLTP) | 1160 км |
| Примечание |

| Марка | Li |
| Модель | L6 2025 рестайлинг |
| Пробег | |
| Тип двигателя | Электро |
| Привод | Полный |
| Емкость батареи | 36,8 кВт.ч |
| Мощность | 408 л.с. |
| Запас хода (CLTP) | 1160 км |
| Примечание |